Achtung, wichtige Hinweise für die Spieler der Hauptgruppe:
Es wird mit einer besonderen Bedenkzeit gespielt, die auf den verwendeten Uhren (DGT 2010) nicht fest einprogrammiert ist, nämlich 1 Stunde pro Spieler und Partie plus 30 sec. Zuschlag pro Zug. Für diejenigen, die ihre Partien nachholen und die Uhren selbst stellen müssen: Modus 18 wählen, Grundbedenkzeit 1:00 stellen (links und rechts) und im zweiten Schritt für beide das Inkrement auf 0.30 programmieren. Wer sich das nicht zutraut, für den lege ich am Fensterbrett neben dem Spielleiter-Tisch fünf bereits korrekt gestellte Uhren bereit. Davon könnt ihr euch eine nehmen – nur noch einschalten, den vorgewählten Modus 18 bestätigen und los geht“s.
Da mit Zeitzuschlag gespielt wird, besteht Mitschreibpflicht bis zum letzten Zug.
Bitte beachten: Angesetzter Spielbeginn ist jeweils um 19.45 Uhr.
Nacholfrist: Die noch ausstehenden Partien der Hauptgruppe müssen bis spätestens Sonntag, 26.01.2020 gespielt sein. Ergebnismeldung an mich nicht vergessen!
Teilnehmerliste:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Rangliste) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weimer,Lothar | 1910 | SK Kriegshaber | GER | 1962 | ||
| 2. | Dr. Tsiapouris,Michael | 1890 | SK Germering e. V. | GER | 1968 | ||
| 3. | Frank,Eckhardt | 1732 | SK Kriegshaber | GER | 1955 | ||
| 4. | Krammer,Werner | 1725 | SK Kriegshaber | GER | 1956 | ||
| 5. | Vollert,Gabriel | 1690 | SK Kriegshaber | GER | 1995 | ||
| 6. | Hoedt,Ireneusz | 1669 | SK Caissa Augsburg | GER | 1980 | ||
| 7. | Dr. Tsiapouris,Alexander | 1664 | SK Kriegshaber | GER | 1972 | ||
| 8. | Harjung,Bastian | 1578 | SK Kriegshaber | GER | 2004 | ||
| 9. | Eickert,Jeffrey | 1536 | SK Kriegshaber | GER | 1982 | ||
| 10. | Schade,Thomas | 1489 | SK Kriegshaber | GER | 1969 | ||
| 11. | Dr. Kreisberger,Patrick | 1484 | SK Kriegshaber | GER | 1969 | ||
| 12. | Schury,David | 1471 | SK Kriegshaber | GER | 1992 | ||
| 13. | Dr. Cantner,Jochen | 1395 | SK Kriegshaber | GER | 1963 | ||
| 14. | Dörr,Rolf | 1207 | SK Kriegshaber | GER | 1960 | ||
| 15. | Gerber,Tim | 927 | SK Kriegshaber | GER | 2008 | ||
| 16. | Dörr,Thomas | 871 | SK Kriegshaber | GER | 2005 | ||
| 17. | Schmidt,Dennis | 829 | SK Kriegshaber | GER | 2007 | ||
| 18. | Pich,Jurek | 799 | SK Kriegshaber | GER | 2005 | ||
| 19. | Gucz,Leonard | 787 | SK Kriegshaber | GER | 2007 | ||
| 20. | Weimer,Ludwig | 786 | SK Kriegshaber | GER | 2008 | ||
| 21. | Csergö,Nandor | 774 | SK Kriegshaber | GER | 2005 | ||
| 22. | Codes,Jesus | vereinslos | 1977 | ||||
| 23. | Frank,Niels Lorenz | SK Kriegshaber | GER | 2005 | |||
| 24. | Görgen,Josef | vereinslos | 1965 | ||||
Paarungen der 1. Runde:
| Paarungsliste der 1. Runde (17.01.2020) | |||||||
| Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weimer,Lothar | 1910 | – | Dörr,Rolf | 1207 | 1 – 0 | ||
| Tsiapouris,Michael,Dr. | 1890 | – | Csergö,Nandor | 774 | (verlegt) | ||
| Frank,Eckhardt | 1732 | – | Gerber,Tim | 927 | 1 – 0 | ||
| Dörr,Thomas | 871 | – | Krammer,Werner | 1725 | 0 – 1 | ||
| Vollert,Gabriel | 1690 | – | Schmidt,Dennis | 829 | 1 – 0 | ||
| Hoedt,Ireneusz | 1669 | – | Pich,Jurek | 799 | 1 – 0 | ||
| Tsiapouris,Alexander, Dr. | 1664 | – | Gucz,Leonard | 787 | 1 – 0 | ||
| Harjung,Bastian | 1578 | – | Kreisberger,Patrick, | 1484 | (verlegt) | ||
| Eickert,Jeffrey | 1536 | – | Frank,Niels Lorenz | (verlegt) | |||
| Weimer,Ludwig | 786 | – | Schade,Thomas | 1489 | 1 – 0 | ||
| Schury,David | 1471 | – | Codes,Jesus | 1 – 0 | |||
| Görgen,Josef | – | Cantner,Jochen,Dr. | 1395 | ½ – ½ | |||
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer